固原WKM4:3方屏
product description产品详情
19"工业级液晶屏
全平面一体设计
工业级多点触控电容屏
VGA , HDMI 视频输入接口
前面板IP66防护等级
支持前面板、壁挂、桌面式安装
DC 12~24V直流宽电压输入
产品规格
KPC-WKM190A datasheet 文件下载
型号 | KPC-WKM190A | |||||||||
显示 | LCD尺寸 | 19" | ||||||||
屏幕宽高比 | 5:4 | |||||||||
最高分辨率 | 1280 × 1024 | |||||||||
亮度 | 250 cd / m² | |||||||||
背光寿命 | 30000Hr | |||||||||
背光类型 | LED | |||||||||
视角 | (L)85 / (R)85 / (T)80 / (B)80 | |||||||||
触摸 | 触控方式 | 电容(多点触控) | ||||||||
透光率 | ≥87 % | |||||||||
通讯接口 | USB | |||||||||
表面硬度 | ≧7H | |||||||||
视频端口(输入) | VGA & DVI-D | |||||||||
I/O端口 | USB x 1 | |||||||||
电源输入电压(V) | DC12-24V输入 | |||||||||
外壳材质 | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SGCC | |||||||||
尺寸(W×D×H)(mm) | 460 × 369 × 47 | |||||||||
安装方式 | Panel mount, Desktop, Wall and VESA 100mm × 100mm mount ( With Optional Kit ) | |||||||||
面板安装开孔尺寸(mm) | 442× 351 | |||||||||
操作系统 | 配合主机使用 | |||||||||
净重量 | 5.18kg (11.42Ib) | |||||||||
IP防护等级 | Front Panel IP66 | |||||||||
认证 | CE VCCI | |||||||||
环境 | 工作温度 | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) Natural convection | ||||||||
工作相对湿度 | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | |||||||||
存储温度 | -30℃~80℃ (-22℉~176℉) Natural convection | |||||||||
存储相对湿度 | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | |||||||||
工作时震动 | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | |||||||||
工作时冲击 | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续11ms |
产品尺寸
产品优势
产品多个角度展示
建立对供方的质量管理体系,全面推行质量管理工作,不断提升公司及供方整体质量管理水平。
完整严苛的测试
产品经过完整的温湿度循环、高低温、振动、冲击跌落、噪音、EMC、ESD、高温加速寿命、防尘等五十余项测试
多种安装方式
壁挂式 | 桌面式 | 嵌入式
内外双层包装
产品经EPE固定,内外双层箱包装,其设计经过严苛的冲击振动测试,以确保运输过程中安全可靠